應用 | 玻璃流槽、熔煉爐玻璃液位高度檢測 |
被測物溫度 | <1480℃ |
測量范圍 | 0.2-10m, |
測量精度 | ±1mm, 重復精度±0.5mm |
測量速率 | 1-10Hz,(50hz可選) |
測量激光 | 波長650nm(紅色),發(fā)散角0.6mrad,功率≤1mW, 激光等級為3R級 |
工作溫度 | -10℃- 60℃,帶水冷套:-10℃-80℃ |
供電電壓 | 10V-30VDC,極性保護。功耗1.5W |
數(shù)據接口 | RS232/RS422 (可轉換),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
開關量輸出 | 可編程開關量輸出,帶負載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,可編程,負載阻抗≤500Ω,精度:±0.15%,溫度漂移<50 ppm/K |
可選項 | Profibus接口,接線箱、手操器、加長電纜、數(shù)顯控制表 |
聯(lián)系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號北區(qū)20號樓一層116室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼